| Peynir Tabağı (1 kişi) | Por. | 100.00 |
| OT KAVURMASI | Por. | 200.00 |
| RUS SALATASI | Por. | 200.00 |
| PANCAR | Por. | 200.00 |
| ŞAKŞUKA | Por. | 200.00 |
| BÖRÜLCE SALATASI | Por. | 200.00 |
| KAPYA BİBER TARATOR | Por. | 200.00 |
| KURU DOMATES | Por. | 200.00 |
| BROKOLİ | Por. | 200.00 |
| BÖRÜLCE TARATOR | Por. | 200.00 |
| KABAK MÜCVER | Por. | 200.00 |
| ACILI EZME | Por. | 200.00 |
| PATLICAN TARATOR | Por. | 200.00 |
| TATAR | Por. | 200.00 |
| KIZARTMA TURŞUSU | Por. | 200.00 |
| ATOM | Por. | 200.00 |
| EKŞİLİ MANTAR | Por. | 200.00 |
| DÜĞÜN TURŞUSU | Por. | 200.00 |
| HAVUÇ TARATOR | Por. | 200.00 |
| FAVA | Por. | 200.00 |
| HAYDARİ | Por. | 200.00 |
| DOLGULU BİBER | Por. | 200.00 |
| DOLGULU JALEPENO | Por. | 200.00 |
| KÖZ PATLICAN | Por. | 200.00 |
| PEMBE SULTAN | Por. | 200.00 |
| EKŞİLİ MUĞLA | Por. | 200.00 |
| KURU CACIK | Por. | 200.00 |
| ALLI PULLU | Por. | 200.00 |
| KARIŞIK ÇEREZ | Por. | 200.00 |
| ÇİĞ KÖFTE | Por. | 250.00 |
| ARNAVUT CİĞERİ | Por. | 350.00 |
| DENİZ MAHSÜLLERİ | Por. | 450.00 |
| AHTAPOT SALATASI | Por. | 450.00 |
| LEVREK MARİN | Por. | 450.00 |
| ANTEP FISTIĞI | Por. | 250.00 |
| DENİZ BÖRÜLCESİ | Por. | 300.00 |
| KAYA KORUĞU | Por. | 300.00 |
| IZGARA ZEYTİN | Por. | 200.00 |
| ROKA SALATASI | Por. | 250.00 |
| ÇOBAN SALATA | Por. | 250.00 |
| KAŞIK SALATA | Por. | 250.00 |
| MEVSİM SALATA | Por. | 250.00 |
| ISIRGAN OTU SALATASI | Por. | 200.00 |
| (süt ürünü içerir) |
| İÇLİ KÖFTE | AD. | 130.00 |
| (kuruyemiş içerir) | ||
| YAPRAK SARMA | Por. | 200.00 |
| HUMUS | Por. | 200.00 |
| (susam içerir) | ||
| BÖBREK | AD. | 200.00 |
| PATATES CİPS | Por. | 200.00 |
| ÇITIR KABAK | Por. | 300.00 |
| (glüten içerir) | ||
| SAGANAKİ | Por. | 300.00 |
| (yumurta, glüten, süt ürünü içerir) | ||
| ÇITIR PATLICAN | Por. | 300.00 |
| (glüten, süt ürünü içerir) | ||
| ÇITIR PAZI | Por. | 300.00 |
| (glüten, yumurta, süt ürünü içerir) | ||
| DÖNDERME | Por. | 300.00 |
| (glüten, yumurta, süt ürünü içerir) | ||
| OCAK KIZARTMASI | Por. | 300.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| KAŞARLI MANTAR | Por. | 330.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| TEREYAĞLI KARİDES | Por. | 650.00 |
| (süt ve kabuklu deniz ürünü içerir) | ||
| KALAMAR TAVA | Por. | 650.00 |
| (glüten ve deniz ürünü içerir) | ||
| AHTAPOT TANDIR | Por. | 700.00 |
| (soya ve süt ürünü içerir) | ||
| KARİDES ŞİŞ | Por. | 750.00 |
| (kabuklu deniz ürünü içerir) |
| IZGARA ÇİPURA | POR. | 600.00 |
| (deniz ürünü ve glüten içerir) | ||
| HAMSİ TAVA | POR. | 650.00 |
| (deniz ürünü ve glüten içerir) | ||
| LEVREK ŞİŞ | POR. | 900.00 |
| (deniz ürünü ve glüten içerir) | ||
| IZGARA LEVREK | KG. | 1800.00 |
| (deniz ürünü ve glüten içerir) |
| TAVUK KANAT | Por. | 480.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| TAVUK ŞİŞ | Por. | 480.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| ADANA | Por. | 500.00 |
| IZGARA KÖFTE | Por. | 500.00 |
| (yumurta içerir) | ||
| ÇİĞER ŞİŞ | Por. | 600.00 |
| SAC KAVURMA | Por. | 700.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| DANA BONFİLE | Por. | 800.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| KUZU PİRZOLA | Por. | 850.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| ŞEFİN SPESİYALİ | Por. | 1000.00 |
| ANTRİKOT | KG. | 2400.00 |
| YAPRAK LOKUM | KG. | 3000.00 |
| (süt ürünü içerir) | ||
| DANA LOKUM | KG. | 3000.00 |
| (süt ürünü içerir) |
| FIRIN HELVA | Por. | 200.00 |
| (süt ürünü ve susam içerir) | ||
| MEYVE TABAĞI (1 KİŞİ) | Por. | 200.00 |
| (glüten, susam, kuruyemiş, yumurta ve süt ürünü içerir) | ||
| KABAK TATLISI | Por. | 200.00 |
| (kuruyemiş ve susam içerir) | ||
| KATMER | Por. | 250.00 |
| (süt ürünü ve kuruyemiş içerir) | ||
| TİRAMİSU | Por. | 250.00 |
| (süt ürünü, glüten ve yumurta içerir) | ||
| BALLI KAYMAKLI MUZ | Por. | 300.00 |
| (süt ürünü ve kuruyemiş içerir) |
| ANGORA KADEH KIRMIZI | Kırmızı | 350.00 |
| KAVAKLIDERE YAKUT - ÖKÜZGÖZÜ, BOĞAZKERE 75CL | Kırmızı | 1250.00 |
| KAVAKLIDERE SELECTION - ÖKÜZGÖZÜ, BOĞAZKERE 75CL | Kırmızı | 2500.00 |
| ANGORA KADEH BEYAZ | Beyaz | 350.00 |
| KAVAKLIDERE ÇANKAYA - NARİNCE, EMİR, SULTANİYE 75CL | Beyaz | 1250.00 |
| KAVAKLIDERE SELCTION - NARİNCE, EMİR 75CL | Beyaz | 2500.00 |
| PORTA DIVERTİ - MERLOT 75CL | Rose | 1600.00 |
| URLA SERENDIAS - PINOT NOIR, KALECİK KARASI 75CL | Rose | 1850.00 |
| YENİ RAKI | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| 850.00 | 1350.00 | 1650.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2100.00 | 2400.00 | ||
| TEKİRDAĞ ALTINSERİ | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| 800.00 | 1350.00 | 1700.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2200.00 | 2600.00 | ||
| BEYLERBEYİ GÖBEK | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | 1750.00 | 2300.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2900.00 | 3650.00 | ||
| EFE GOLD | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| 950.00 | 1450.00 | 1800.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | 2600.00 | ||
| SARI ZEYBEK 3 MEŞE | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | 1800.00 | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | - | ||
| MERCAN GÖBEK | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| 950.00 | 1300.00 | 2000.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2750.00 | 3450.00 | ||
| SARI ZEYBEK YAŞ ÜZÜM | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | 2050.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2550.00 | 3050.00 | ||
| YENİ RAKI YENİ SERİ | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| 850.00 | 1350.00 | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | 2500.00 | ||
| EFE GÖBEK | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | 1450.00 | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | - | ||
| EFE YAŞ ÜZÜM | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | 1450.00 | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | - | ||
| BEYERBEYİ İNCİR | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2900.00 | - | ||
| PROTOTİP RAKI | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 3000.00 | - | ||
| YENİ RAKI PUS | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | 4000.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | - | ||
| YENİ RAKI GİZ | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | 5000.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | - | ||
| TEKİRDAĞ BOĞAZKERE | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 2200.00 | - |
| MONKEY SHOULDER ORJİNAL | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 3000.00 | - | ||
| CHİVAS REGAL | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | 1800.00 | 2400.00 | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| 3100.00 | 4000.00 | ||
| BLACK LABEL | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | 4000.00 | ||
| RED LABEL | 20 cl | 35 cl | 50 cl |
| - | - | - | |
| 70 cl | 100 cl | ||
| - | 2500.00 |
| EFES PİLSEN | Ad. | 150.00 |
| (glüten içerir) | ||
| EFES GLUTENSİZ | Ad. | 170.00 |
| EFES MALT | Ad. | 180.00 |
| (glüten içerir) | ||
| EFES GREEN | Ad. | 180.00 |
| (glüten içerir) | ||
| CORONA | Ad. | 190.00 |
| (glüten içerir) | ||
| MİLLER | Ad. | 190.00 |
| (glüten içerir) | (glüten içerir) | (glüten içerir) |
| TUBORG | Ad. | 200.00 |
| (glüten içerir) | ||
| BECK'S | Ad. | 200.00 |
| (glüten içerir) | (glüten içerir) | (glüten içerir) |
| CARLSBERG | Ad. | 200.00 |
| (glüten içerir) |
| LİMON SUYU | Ad. | 40.00 |
| SODA | Ad. | 50.00 |
| CHURCHİLL | Ad. | 70.00 |
| AÇIK AYRAN | Ad. | 70.00 |
| ŞALGAM 300ML | Ad. | 80.00 |
| MEYVE SUYU (teneke) | Ad. | 100.00 |
| FANTA (teneke) | Ad. | 100.00 |
| SPRİTE (teneke) | Ad. | 100.00 |
| COCA COLA (teneke) | Ad. | 100.00 |
| ICE TEA (teneke) | Ad. | 100.00 |
| ŞALGAM 1 LT | Ad. | 150.00 |
| NAR SUYU | Ad. | 200.00 |